Companiile la raport
CSR-ul in Romania a fost multa vreme si este in continuare considerat doar apanajul sponsorizarilor si al donatiilor. Sunt doar cateva companii, din multele existente in tara care fac CSR cu adevarat, in sensul adevarat al responsabilitatii sociale.
Actiunile de CSR, la fel ca orice activitate a companiei, apar in raportul non-financiar pe care respectiva organizatia il elaboreaza la incheierea anului calendaristic. La fel cum fiecare companie depune bilantul, raportul de activitate pe anul anterior si raportul financiar, asa ar trebui sa depuna si raportul non-financiar. Aici insa apare diferenta dintre cei care fac CSR si cei care doar iau in calcul aceasta activitate ca activitate de PR si marketing. In Romania sunt doar cateva companii care publica rapoarte non-financiare, adica o mana.
Mai apare un fenomen, in special la companiile multinationale, ale caror rezultate locale sunt incluse in rapoartele globale ale companiei mama, astfel ca raportul global prezinta o sinteza a ceea ce a facut organizatia mama prin toate filialele sale in lume, fara a intra in detalii specifice legate de activitatea locala si de actiunile locale.
Ei bine, situatia asta pe cale sa se schimbe, avand in vedere directiva 95/2014 a Uniunii Europene, care prevede ca, din 2017, raportarea non-financiara devine obligatorie.
Conform datelor, peste 720 de companii din Romania, care au peste 500 de angajati, vor fi obligate sa se supuna directivei.
Cifrele locale
Primul raport de CSR din Romania, pentru activitatile desfasurate pe piata locala, a fost publicat in 2003 de catre Orange Romania. Raportul a fost si primul al companiei. Metodologia folosita nu este mentionata, insa potrivit analizei noastre, baza a fost GRI.
Detalii rapoarte locale | Cifre relevante |
---|---|
Companii raportoare | 21 |
Metodologii abordate | GRI, UN Global Compact, London Benchmarking Group, AA1000, FTSE4Good, ISAE300, SAB000 |
Cea mai frecventa metodologie de raportare | GRI |
Primul raport | 2003 |
Prima companie raportoare | Orange |
Anul in care au inceput sa apara mai multe rapoarte | 2008 (3 rapoarte) |
Anul de cotitura | 2010 de la aceasta data avem inregistrate cele mai multe rapoarte. (7 rapoarte) |
Primul raport de CSR in format GRI | Raportul Raiffeisen Bank din 2009 |
Primul raport de CSR in format GRI G4 | Raportul de CSR Raiffeisen Bank 2014 |
Primul raport de CSR validat la standardele GRI G4 | Raportul Ursus Breweries pentru 2014 |
Total rapoarte publicate in perioada 2003 – 2015 | 171 |
Index companii raportoare
Companie | Numar Rapoarte | Ani |
---|---|---|
Orange Romania | 5 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2009 |
Holcim Romania | 5 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009-2010 |
BCR | 2 | 2008-2009, 2009-2010 |
OTP Bank | 6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Siveco Romania | 6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Provident Financial Romania | 2 | 2008, 2010 |
Raiffeisen Bank | 6 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Heineken Romania | 5 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Telekom Romania | 5 | 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 |
GSK Romania | 3 | 2011, 2012, 2013 |
OMV Petrom | 3 | 2011, 2012, 2013 |
Coca-Cola HBC Romania | 1 | 2011 |
Carpatcement | 1 | 2011 |
Romradiatoare SA | 4 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
Ursus Breweries | 3 | 2010-2012, 2013, 2014 |
KPMG Romania | 2 | 2012, 2013 |
Lafarge Romania | 1 | 2012 |
Auchan Romania | 2 | 2012, 2013 |
Maguay Romania | 1 | 2014 |
KMG International (Rompetrol) | 1 | 2013-2014 |
Insoft Romania | 1 | 2015 |
Directorul companiilor care publica sau au publicat rapoarte non-financiare locale il gasiti aici.
Pe masura ce apar rapoartele non-financiare ale companiilor care raporteaza deja sau companii noi, care acum intra in procesul de raportare, le veti gasi in directorul nostru dedicat.
Leave a comment